

Barra filettata Monel K500
Info Veloci
Luogo di origine: Jiangsu, Cina (continente)
Marchio: HPF, QFC
Standard: DIN
Nome del prodotto: barra filettata Monel K500
tipo: barra filettata
Materiale: acciaio legato nichel / acciaio super duplex / acciaio inossidabile
Grado materiale: Monel K500
Finitura: brillante, liscia
Dimensioni: M6 ~ M64, o secondo il disegno
MOQ: 50 pezzi
Colore: natura
| Tipo di fissaggio | Rondella / bullone e dado / vite / tappo / prigioniero // barra filettata | |
| Bullone | genere | Bullone a testa esagonale; bullone a testa esagonale |
| bullone a testa quadrata; Cavallotto; T-bullone; bullone a testa tonda | ||
| Bullone della macchina; bullone di espansione; vite del martinetto; bullone del carrello quadrato testa CSK; golfare; | ||
| specificazione | Diametro filetti: M6-M100 lunghezza: 10mm-1 metro | |
| Standard | DIN931, DIN933, DIN975, DIN976, DIN915, DIN316, DIN444; DIN580; DIN916; DIN914; | |
| DIN913; DIN912 | ||
| Vite | genere | Vite esagonale; vite a testa esagonale; vite autofilettante; vite a testa cilindrica con cava esagonale; vite a sfere; |
| specificazione | Lunghezza M6-M100: 6mm-100mm | |
| Standard | DIN913; DIN912; DIN 7984; DIN 933; DIN84; DIN85; DIN7972; DIN694; DIN7971; DIN7973 | |
| Noce | genere | Dado esagonale; dado quadrato; galletto; dado di saldatura; Dado di accoppiamento; Dado; dado piatto; dado di bloccaggio; |
| mezza noce; dado pieno; | ||
| specificazione | M3-M100 | |
| lavorazione a macchina | Tornitura CNC, fresatura CNC, foratura CNC e noioso CNC con macchina verticale CNC | |
| e macchina CNC orizzontale | ||
| Standard | DIN 934; DIN 439; DIN315; DIN985; DIN928; DIN929; DIN582; DIN6334; DIN917 | |
| Rondella | genere | Rondella piana; rondella sferica; rondella piatta; rondella elastica conica; Blocco denti in carbonio |
| rondella; | ||
| rondella elastica; rondella quadrata; rondella inclinata; rondella ondulata | ||
| specificazione | M6-M64 | |
| Superficie | semplice, zincato, ossido nero, immersione a caldo galv.etc. | |
| Standards | DIN125, DIN435, DIN9021, DIN433, DIN440R, DIN1440, DIN1441, DIN93, DIN7349, DIN1052, | |
| DIN988; DIN7603; DIN137A, DIN137B; DIN6769; DIN6797J; F436; DIN6798V; DIN 127B, | ||
| ANSI18.21.1, DIN127A, DIN7980; DIN6798J; DIN6798A; RONDELLE TONDE SENZA | ||
| FORO, BS4320 F / B, NFE25514Z / M / L / LL, IFI NARROW / WIDE | ||
| genere | Prigioniero | |
| Processo produttivo | forgiatura a freddo / forgiatura a caldo | |
| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile | |
| acciaio duplex, acciaio legato al nichel | ||
| Acciaio inossidabile | 309S; 310 / 310S; 316 / 316L; 317 / 317L; 304; 304L; | |
| 321; 347 / 347H; 2520 / 310S; | ||
| Acciaio duplex | 2205 / F51 / S31803 / 1.4462; | |
| F53 / 2507 / S32750 / 1.4410; | ||
| F55 / S32760 / 1,4501; | ||
| F904L / 1.4539 / UNS NO8904; | ||
| 254SMO / F44 / S31254 | ||
| Acciaio legato al nichel | Lega 926 / Incoloy 926 / 1.4529 / AL-6XN; | |
| Hastelloy C-276 / N10276 / 2.4819; | ||
| Hastelloy C-22; Hastelloy B-2 / B-3; Monel 400; Monel K-500; | ||
| Inconel600; Inconel625; Inconel718; | ||
| Incoloy 800H; Incoloy 825; Incoloy800 | ||
| Imballaggio | Custodia in legno / cartone / sacchetti di nylon o secondo i requisiti dei clienti | |
| MOQ | 50 pezzi | |
| Tempo di consegna | 10-25 giorni a seconda della quantità | |
| Termini di pagamento | L / C, T / T | |
| Spedizione | FOB Tianjin / Shanghai, CIF, CFR, ecc | |
| Applicazione | Petrolio / Power / chimica / Edilizia / Metallurgia / Shipbuilding | |












